Layer2DAO Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0,000000000000000000 $ | 1,59 $ | N/A |
| 2026-05-17 | 0,000000000000000000 $ | 1,27 $ | 0,00006108 $ |
| 2026-05-16 | 0,000000000000000000 $ | 1,18 $ | 0,00006219 $ |
| 2026-05-15 | 0,000000000000000000 $ | 1,18 $ | 0,00006322 $ |
| 2026-05-14 | 0,000000000000000000 $ | 1,078 $ | 0,00006322 $ |
| 2026-05-13 | 0,000000000000000000 $ | 1,090 $ | 0,00006360 $ |
| 2026-05-12 | 0,000000000000000000 $ | 1,090 $ | 0,00006455 $ |
| 2026-05-09 | 0,000000000000000000 $ | 1,21 $ | 0,00006455 $ |
| 2026-05-08 | 0,000000000000000000 $ | 1,21 $ | 0,00006459 $ |
| 2026-05-05 | 0,000000000000000000 $ | 1,69 $ | 0,00006459 $ |
| 2026-05-04 | 0,000000000000000000 $ | 1,69 $ | 0,00006542 $ |
| 2026-05-02 | 0,000000000000000000 $ | 1,80 $ | 0,00006542 $ |
| 2026-05-01 | 0,000000000000000000 $ | 49,14 $ | 0,00006546 $ |
| 2026-04-30 | 0,000000000000000000 $ | 49,14 $ | 0,00006397 $ |
| 2026-04-29 | 0,000000000000000000 $ | 2,06 $ | 0,00006397 $ |
| 2026-04-28 | 0,000000000000000000 $ | 3,58 $ | 0,00007034 $ |
| 2026-04-27 | 0,000000000000000000 $ | 3,58 $ | 0,00007095 $ |
| 2026-04-25 | 0,000000000000000000 $ | 1,62 $ | 0,00007095 $ |
| 2026-04-24 | 0,000000000000000000 $ | 1,62 $ | 0,00007238 $ |
| 2026-04-23 | 0,000000000000000000 $ | 1,35 $ | 0,00007227 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai