LNKD Networks Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 20 451 $ | 3,46 $ | N/A |
| 2026-10-13 | 20 218 $ | 7,08 $ | 0,00005326 $ |
| 2026-10-12 | 20 451 $ | 3,67 $ | 0,00005266 $ |
| 2026-10-09 | 20 275 $ | 5,84 $ | 0,00005326 $ |
| 2026-10-08 | 21 215 $ | 19,69 $ | 0,00005281 $ |
| 2026-10-07 | 21 540 $ | 3,44 $ | 0,00005526 $ |
| 2026-10-06 | 21 563 $ | 3,44 $ | 0,00005610 $ |
| 2026-10-04 | 21 661 $ | 9,13 $ | 0,00005616 $ |
| 2026-10-03 | 21 345 $ | 8,64 $ | 0,00005641 $ |
| 2026-10-02 | 21 087 $ | 4,25 $ | 0,00005559 $ |
| 2026-10-01 | 20 713 $ | 2,99 $ | 0,00005492 $ |
| 2026-09-28 | 21 604 $ | 14,32 $ | 0,00005395 $ |
| 2026-09-27 | 20 917 $ | 3,41 $ | 0,00005627 $ |
| 2026-09-26 | 21 607 $ | 13,77 $ | 0,00005448 $ |
| 2026-09-25 | 21 542 $ | 21,78 $ | 0,00005628 $ |
| 2026-09-24 | 21 238 $ | 17,58 $ | 0,00005610 $ |
| 2026-09-23 | 21 938 $ | 39,60 $ | 0,00005532 $ |
| 2026-09-22 | 22 144 $ | 32,59 $ | 0,00005714 $ |
| 2026-09-21 | 21 903 $ | 3,19 $ | 0,00005767 $ |
| 2026-09-20 | 21 085 $ | 7,34 $ | 0,00005705 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API