Matrix One Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0,000000000000000000 $ | 2,11 $ | N/A |
| 2026-10-01 | 0,000000000000000000 $ | 3,98 $ | 0,000000831296 $ |
| 2026-09-30 | 0,000000000000000000 $ | 1,97 $ | 0,000000834163 $ |
| 2026-09-29 | 0,000000000000000000 $ | 2,35 $ | 0,000000829489 $ |
| 2026-09-28 | 0,000000000000000000 $ | 1,39 $ | 0,000000829471 $ |
| 2026-09-27 | 0,000000000000000000 $ | 1,041 $ | 0,000000829710 $ |
| 2026-09-26 | 0,000000000000000000 $ | 1,14 $ | 0,000000829156 $ |
| 2026-09-25 | 0,000000000000000000 $ | 1,14 $ | 0,000000834379 $ |
| 2026-09-20 | 0,000000000000000000 $ | 1,44 $ | 0,000000834355 $ |
| 2026-09-15 | 0,000000000000000000 $ | 20,69 $ | 0,000000830915 $ |
| 2026-09-14 | 0,000000000000000000 $ | 18,97 $ | 0,000000835557 $ |
| 2026-09-09 | 0,000000000000000000 $ | 2,03 $ | 0,000000822909 $ |
| 2026-09-08 | 0,000000000000000000 $ | 12,39 $ | 0,000000810362 $ |
| 2026-09-07 | 0,000000000000000000 $ | 12,39 $ | 0,000000801431 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API