METAVERSE Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1 938 839 $ | 232 336 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 1 900 695 $ | 369 977 $ | 0,00193884 $ |
| 2026-03-24 | 1 902 243 $ | 397 757 $ | 0,00189821 $ |
| 2026-03-23 | 1 809 471 $ | 389 971 $ | 0,00190224 $ |
| 2026-03-22 | 1 877 768 $ | 324 942 $ | 0,00180769 $ |
| 2026-03-21 | 1 892 513 $ | 375 360 $ | 0,00187777 $ |
| 2026-03-20 | 1 882 919 $ | 392 076 $ | 0,00189251 $ |
| 2026-03-19 | 1 876 869 $ | 397 164 $ | 0,00188155 $ |
| 2026-03-18 | 1 987 631 $ | 401 950 $ | 0,00187617 $ |
| 2026-03-17 | 1 999 578 $ | 422 045 $ | 0,00198763 $ |
| 2026-03-16 | 1 880 061 $ | 404 339 $ | 0,00199958 $ |
| 2026-03-15 | 1 830 164 $ | 400 240 $ | 0,00188006 $ |
| 2026-03-14 | 1 869 326 $ | 374 617 $ | 0,00183016 $ |
| 2026-03-13 | 1 809 275 $ | 382 777 $ | 0,00186935 $ |
| 2026-03-12 | 1 825 695 $ | 404 884 $ | 0,00180918 $ |
| 2026-03-11 | 1 818 861 $ | 422 150 $ | 0,00182369 $ |
| 2026-03-10 | 1 829 746 $ | 414 722 $ | 0,00181819 $ |
| 2026-03-09 | 1 723 260 $ | 399 193 $ | 0,00182976 $ |
| 2026-03-08 | 1 735 030 $ | 399 280 $ | 0,00172360 $ |
| 2026-03-07 | 1 769 388 $ | 390 589 $ | 0,00173502 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai