NFT Art Finance Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 127 695 $ | 153,50 $ | N/A |
| 2026-04-15 | 126 449 $ | 170,31 $ | 0,000000000005122 $ |
| 2026-04-14 | 136 591 $ | 113,78 $ | 0,000000000005072 $ |
| 2026-04-13 | 123 867 $ | 5,42 $ | 0,000000000005479 $ |
| 2026-04-12 | 125 930 $ | 11,67 $ | 0,000000000004969 $ |
| 2026-04-11 | 127 650 $ | 5,30 $ | 0,000000000005051 $ |
| 2026-04-10 | 123 655 $ | 21,04 $ | 0,000000000005120 $ |
| 2026-04-09 | 123 793 $ | 21,07 $ | 0,000000000004960 $ |
| 2026-04-08 | 130 142 $ | 8,03 $ | 0,000000000004966 $ |
| 2026-04-07 | 121 226 $ | 25,37 $ | 0,000000000005207 $ |
| 2026-04-06 | 121 226 $ | 1,20 $ | 0,000000000005020 $ |
| 2026-04-05 | 121 840 $ | 7,22 $ | 0,000000000004863 $ |
| 2026-04-04 | 119 598 $ | 8,11 $ | 0,000000000004887 $ |
| 2026-04-03 | 119 517 $ | 12,14 $ | 0,000000000004798 $ |
| 2026-04-02 | 119 517 $ | 12,14 $ | 0,000000000004797 $ |
| 2026-04-01 | 125 157 $ | 3,54 $ | 0,000000000004797 $ |
| 2026-03-31 | 128 687 $ | 10,80 $ | 0,000000000005020 $ |
| 2026-03-30 | 124 428 $ | 2,38 $ | 0,000000000005162 $ |
| 2026-03-29 | 125 657 $ | 5,98 $ | 0,000000000004991 $ |
| 2026-03-28 | 125 982 $ | 5,54 $ | 0,000000000005040 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai