OSK Historique du cours
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 16 033,53 $ | 10,03 $ | 0,00001603 $ |
| 2026-06-30 | 15 900,81 $ | 9,95 $ | 0,00001590 $ |
| 2026-06-29 | 16 014,21 $ | 1,90 $ | 0,00001601 $ |
| 2026-06-28 | 16 004,54 $ | 2,89 $ | 0,00001600 $ |
| 2026-06-27 | 16 169,41 $ | 3,27 $ | 0,00001617 $ |
| 2026-06-26 | 16 414,56 $ | 7,95 $ | 0,00001641 $ |
| 2026-06-25 | 16 280,89 $ | 1,71 $ | 0,00001628 $ |
| 2026-06-24 | 16 340,44 $ | 1,89 $ | 0,00001634 $ |
| 2026-06-23 | 16 775,19 $ | 21,47 $ | 0,00001678 $ |
| 2026-06-22 | 16 982,37 $ | 18,68 $ | 0,00001698 $ |
| 2026-06-21 | 16 942,97 $ | 2,83 $ | 0,00001694 $ |
| 2026-06-20 | 16 888,67 $ | 30,49 $ | 0,00001689 $ |
| 2026-06-19 | 16 623,61 $ | 6,28 $ | 0,00001662 $ |
| 2026-06-18 | 16 747,63 $ | 6,33 $ | 0,00001675 $ |
| 2026-06-17 | 17 368,79 $ | 210,51 $ | 0,00001737 $ |
| 2026-06-16 | 18 320,30 $ | 196,62 $ | 0,00001832 $ |
| 2026-06-15 | 18 795,54 $ | 6,37 $ | 0,00001880 $ |
| 2026-06-14 | 18 807,22 $ | 99,20 $ | 0,00001881 $ |
| 2026-06-13 | 18 877,87 $ | 4,37 $ | 0,00001888 $ |
| 2026-06-12 | 19 160,65 $ | 153,90 $ | 0,00001916 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API