Proshares Ultra CRC Tokenized Stock (Reality) Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 157 497 $ | 748,38 $ | N/A |
| 2026-10-26 | 161 301 $ | 16,39 $ | 15,81 $ |
| 2026-10-24 | 178 828 $ | 491,28 $ | 16,19 $ |
| 2026-10-23 | 813 900 $ | 659 717 $ | 17,97 $ |
| 2026-10-22 | 897 877 $ | 14 755,16 $ | 18,09 $ |
| 2026-10-21 | 839 205 $ | 402,85 $ | 19,69 $ |
| 2026-10-20 | 771 683 $ | 12 870,15 $ | 18,41 $ |
| 2026-10-19 | 819 723 $ | 443,11 $ | 16,69 $ |
| 2026-10-17 | 774 759 $ | 12 973,54 $ | 17,73 $ |
| 2026-10-16 | 442 837 $ | 663 142 $ | 16,88 $ |
| 2026-10-15 | 188 201 $ | 31 313 $ | 18,40 $ |
| 2026-10-14 | 226 006 $ | 2 084,70 $ | 15,04 $ |
| 2026-10-13 | 169 105 $ | 46 856 $ | 18,05 $ |
| 2026-10-12 | 190 228 $ | 100,07 $ | 16,88 $ |
| 2026-10-10 | 787 184 $ | 626 806 $ | 18,99 $ |
| 2026-10-09 | 751 332 $ | 65 565 $ | 18,39 $ |
| 2026-10-08 | 699 970 $ | 50 788 $ | 16,71 $ |
| 2026-10-07 | 785 449 $ | 59 242 $ | 16,69 $ |
| 2026-10-06 | 660 081 $ | 583 570 $ | 17,98 $ |
| 2026-10-05 | 196 755 $ | 59 662 $ | 18,03 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API