Sabai Protocol Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 865 228 $ | 68 495 $ | N/A |
| 2026-06-07 | 886 892 $ | 66 045 $ | 0,00157039 $ |
| 2026-06-06 | 909 925 $ | 67 543 $ | 0,00160863 $ |
| 2026-06-05 | 990 247 $ | 78 959 $ | 0,00165056 $ |
| 2026-06-04 | 966 211 $ | 70 702 $ | 0,00179611 $ |
| 2026-06-03 | 962 115 $ | 76 166 $ | 0,00175250 $ |
| 2026-06-02 | 980 312 $ | 64 119 $ | 0,00174339 $ |
| 2026-06-01 | 989 824 $ | 59 918 $ | 0,00178469 $ |
| 2026-05-31 | 1 012 835 $ | 72 458 $ | 0,00179780 $ |
| 2026-05-30 | 985 944 $ | 74 999 $ | 0,00183853 $ |
| 2026-05-29 | 984 467 $ | 74 605 $ | 0,00179194 $ |
| 2026-05-28 | 975 161 $ | 70 530 $ | 0,00178926 $ |
| 2026-05-27 | 1 015 416 $ | 76 348 $ | 0,00177590 $ |
| 2026-05-26 | 1 019 033 $ | 93 649 $ | 0,00184829 $ |
| 2026-05-25 | 1 005 122 $ | 77 394 $ | 0,00185543 $ |
| 2026-05-24 | 1 006 129 $ | 80 869 $ | 0,00182253 $ |
| 2026-05-23 | 995 179 $ | 79 110 $ | 0,00182979 $ |
| 2026-05-22 | 1 025 230 $ | 83 855 $ | 0,00181250 $ |
| 2026-05-21 | 1 057 805 $ | 75 684 $ | 0,00186687 $ |
| 2026-05-20 | 1 095 238 $ | 77 346 $ | 0,00192300 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai