Spike Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 56 577 $ | 267,18 $ | N/A |
| 2026-07-28 | 58 485 $ | 109,69 $ | 0,00005661 $ |
| 2026-07-27 | 59 590 $ | 269,23 $ | 0,00005852 $ |
| 2026-07-26 | 59 480 $ | 366,40 $ | 0,00005963 $ |
| 2026-07-25 | 57 148 $ | 24,42 $ | 0,00005952 $ |
| 2026-07-24 | 58 379 $ | 264,83 $ | 0,00005718 $ |
| 2026-07-23 | 61 309 $ | 54,67 $ | 0,00005842 $ |
| 2026-07-22 | 61 418 $ | 177,75 $ | 0,00006135 $ |
| 2026-07-21 | 60 890 $ | 22,66 $ | 0,00006146 $ |
| 2026-07-20 | 59 360 $ | 331,34 $ | 0,00006093 $ |
| 2026-07-19 | 57 570 $ | 75,30 $ | 0,00005940 $ |
| 2026-07-18 | 57 171 $ | 108,79 $ | 0,00005761 $ |
| 2026-07-17 | 57 758 $ | 733,32 $ | 0,00005721 $ |
| 2026-07-16 | 62 583 $ | 298,36 $ | 0,00005779 $ |
| 2026-07-15 | 63 539 $ | 662,03 $ | 0,00006262 $ |
| 2026-07-14 | 59 545 $ | 695,84 $ | 0,00006358 $ |
| 2026-07-13 | 64 284 $ | 504,49 $ | 0,00005958 $ |
| 2026-07-12 | 63 590 $ | 744,64 $ | 0,00006432 $ |
| 2026-07-11 | 68 063 $ | 391,03 $ | 0,00006363 $ |
| 2026-07-10 | 69 114 $ | 2 152,31 $ | 0,00006811 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API