TapSwapToken Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 49,72 $ | N/A |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 2,52 $ | 0,00036984 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 2,51 $ | 0,00035017 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 13,50 $ | 0,00034963 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 13,54 $ | 0,00034713 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 13,58 $ | 0,00034557 $ |
| 2026-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 4,03 $ | 0,00034644 $ |
| 2026-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 4,02 $ | 0,00036795 $ |
| 2026-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 1,34 $ | 0,00036784 $ |
| 2026-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 1,11 $ | 0,00037165 $ |
| 2026-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 1,71 $ | 0,00035690 $ |
| 2026-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 1,45 $ | 0,00035691 $ |
| 2026-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 1,45 $ | 0,00036527 $ |
| 2026-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 3,34 $ | 0,00036527 $ |
| 2026-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 3,82 $ | 0,00037073 $ |
| 2026-03-08 | 0,000000000000000000 $ | 7,78 $ | 0,00036499 $ |
| 2026-03-07 | 0,000000000000000000 $ | 7,78 $ | 0,00036645 $ |
| 2026-03-05 | 0,000000000000000000 $ | 26,39 $ | 0,00036645 $ |
| 2026-03-04 | 0,000000000000000000 $ | 27,40 $ | 0,00035433 $ |
| 2026-03-03 | 0,000000000000000000 $ | 27,40 $ | 0,00034319 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai