TOMMY Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 5 730,43 $ | 30,88 $ | N/A |
| 2026-06-06 | 5 725,94 $ | 30,84 $ | 0,00000573 $ |
| 2026-06-05 | 5 753,14 $ | 31,00 $ | 0,00000572 $ |
| 2026-06-02 | 7 360,18 $ | 437,71 $ | 0,00000575 $ |
| 2026-06-01 | 7 563,13 $ | 451,37 $ | 0,00000736 $ |
| 2026-05-31 | 8 736,78 $ | 3,35 $ | 0,00000753 $ |
| 2026-05-30 | 8 749,63 $ | 4 011,94 $ | 0,00000873 $ |
| 2026-05-29 | 8 749,63 $ | 4 011,94 $ | 0,00000875 $ |
| 2026-05-23 | 7 781,98 $ | 8,41 $ | 0,00000875 $ |
| 2026-05-22 | 7 781,98 $ | 8,41 $ | 0,00000778 $ |
| 2026-05-21 | 7 724,96 $ | 8,22 $ | 0,00000778 $ |
| 2026-05-20 | 7 741,57 $ | 8,23 $ | 0,00000772 $ |
| 2026-05-19 | 7 741,13 $ | 8,23 $ | 0,00000774 $ |
| 2026-05-18 | 7 990,92 $ | 8,67 $ | 0,00000774 $ |
| 2026-05-17 | 7 990,92 $ | 8,67 $ | 0,00000803 $ |
| 2026-05-16 | 8 190,80 $ | 6,38 $ | 0,00000803 $ |
| 2026-05-15 | 8 548,87 $ | 1,98 $ | 0,00000819 $ |
| 2026-05-14 | 8 344,82 $ | 13,26 $ | 0,00000855 $ |
| 2026-05-13 | 8 333,77 $ | 13,25 $ | 0,00000833 $ |
| 2026-05-10 | 8 512,86 $ | 17,89 $ | 0,00000833 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai