Monnaies: 17 387
Plateformes d'échange: 1 493
Capitalisation boursière: 2,226T $ 1.0%
Vol. 24 h: 66,537B $
Gaz: 0.202 GWEI
Passer à la version Premium
Échange centralisé

Ondo Stocks

Commencer à négocier
Informations sur les affiliés
BTC155,6441
Volume de négociation sur 24 h 72.5%
5/10
Score de confiance

Marchés au comptant

# Monnaie Paire Cours Spread +2 % de profondeur -2 % de profondeur Volume sur 24 h Volume en % Dernière mise à jour
1 WOLFON/USDON $40,85 0.65% 31 372 $ 26 617 $ $1 228 279 12.71% Recently
2 MUON/USDON $975,40 0.12% 13 183 084 $ 26 122 101 $ $955 019 9.88% Recently
3 STRCON/USDON $89,95 0.50% 542 405 $ 457 565 $ $891 778 9.23% Recently
4 QQQON/USDON $723,39 0.01% 437 503 803 $ 558 423 049 $ $599 829 6.21% Recently
5 NBISON/USDON $215,41 0.01% 25 671 678 $ 6 804 242 $ $519 202 5.37% Recently
6 CRCLON/USDON $66,73 0.06% 123 851 $ 140 122 $ $459 611 4.76% Recently
7 PDDON/USDON $82,17 0.02% 10 838 922 $ 24 207 833 $ $379 802 3.93% Recently
8 SNDKON/USDON $1 758,44 0.09% 72 953 556 $ 767 529 458 $ $280 470 2.9% Recently
9 TSLAON/USDON $399,58 0.05% 24 892 770 $ 70 837 495 $ $258 513 2.68% Recently
10 COHRON/USDON $332,40 0.13% 1 388 691 $ 703 924 $ $242 580 2.51% Recently
11 SOXLON/USDON $182,47 0.89% 3 452 679 $ 2 186 146 $ $231 928 2.4% Recently
12 GLWON/USDON $197,75 0.41% 311 147 $ 167 691 $ $212 940 2.2% Recently
13 INTCON/USDON $120,74 0.16% 96 395 565 $ 43 212 052 $ $194 555 2.01% Recently
14 MSFTON/USDON $391,65 0.01% 64 591 584 $ 179 138 377 $ $170 055 1.76% Recently
15 TQQQON/USDON $73,84 0.05% 22 533 912 $ 8 677 069 $ $161 892 1.68% Recently
16 WDCON/USDON $543,12 0.01% 10 514 774 $ 108 460 715 $ $155 427 1.61% Recently
17 SQQQON/USDON $40,29 0.03% 22 116 247 $ 24 327 094 $ $154 075 1.59% Recently
18 SOXXON/USDON $568,12 0.15% 61 507 466 $ 46 848 643 $ $143 967 1.49% Recently
19 ARMON/USDON $315,57 0.04% 16 317 539 $ 15 893 557 $ $137 107 1.42% Recently
20 BMNRON/USDON $14,42 0.07% 149 434 $ 109 044 $ $135 242 1.4% Recently
21 AVGOON/USDON $362,82 0.09% 130 666 607 $ 145 198 621 $ $133 667 1.38% Recently
22 ORCLON/USDON $141,43 0.15% 1 089 385 $ 504 948 $ $125 427 1.3% Recently
23 MSTRON/USDON $101,59 0.02% 13 077 064 $ 5 549 824 $ $125 357 1.3% Recently
24 HIMSON/USDON $36,92 0.03% 217 130 $ 256 069 $ $120 396 1.25% Recently
25 GOOGLON/USDON $360,55 0.01% 221 924 733 $ 333 854 575 $ $108 617 1.12% Recently
26 MRVLON/USDON $245,93 0.04% 57 797 448 $ 22 486 473 $ $106 409 1.1% Recently
27 AMDON/USDON $518,18 0.02% 69 957 351 $ 4 702 456 $ $99 921,85 1.03% Recently
28 EWYON/USDON $180,11 0.17% 1 992 759 $ 607 651 $ $99 053,98 1.03% Recently
29 AMATON/USDON $606,59 0.15% 86 473 089 $ 144 151 024 $ $92 097,81 0.95% Recently
30 NVDAON/USDON $196,44 0.01% 141 532 294 $ 2 019 958 $ $86 568,37 0.9% Recently
31 SMCION/USDON $27,24 0.04% 20 222 295 $ 10 918 819 $ $77 569,64 0.8% Recently
32 LITEON/USDON $723,86 0.05% 6 960 444 $ 9 303 104 $ $57 756,79 0.6% Recently
33 DRAMON/USDON $60,98 0.08% 1 131 966 $ 1 245 395 $ $56 452,25 0.58% Recently
34 SOXSON/USDON $4,47 0.22% 1 536 927 $ 1 662 006 $ $52 346,04 0.54% Recently
35 QCOMON/USDON $179,42 0.01% 7 790 224 $ 23 964 149 $ $44 355,33 0.46% Recently
36 AXTION/USDON $59,41 0.11% 25 330 176 $ 1 475 280 $ $37 652,66 0.39% Recently
37 VRTON/USDON $300,61 0.10% 1 061 430 $ 661 335 $ $34 780,33 0.36% Recently
38 SPCXON/USDON $160,61 0.05% 75 098 719 $ 2 971 310 $ $34 050,29 0.35% Recently
39 ASMLON/USDON $1 780,61 0.10% 52 065 803 $ 7 083 123 $ $32 929,34 0.34% Recently
40 SPYON/USDON $752,22 0.01% 408 439 820 $ 701 618 293 $ $30 524,27 0.32% Recently
41 GEVON/USDON $1 116,66 0.16% 4 727 678 $ 4 340 478 $ $30 101,90 0.31% Recently
42 AAPLON/USDON $308,65 0.03% 87 103 525 $ 182 278 692 $ $27 248,30 0.28% Recently
43 AAOION/USDON $121,06 0.13% 25 139 387 $ 29 119 203 $ $26 565,49 0.27% Recently
44 MAON/USDON $539,10 0.29% 316 165 $ 191 834 $ $24 373,08 0.25% Recently
45 SLVON/USDON $55,09 0.04% 12 847 639 $ 3 430 784 $ $22 007,57 0.23% Recently
46 COINON/USDON $164,75 0.04% 43 967 258 $ 53 434 032 $ $21 667,33 0.22% Recently
47 TSMON/USDON $439,60 0.10% 2 539 062 $ 716 907 $ $17 320,92 0.18% Recently
48 NFLXON/USDON $774,82 0.01% 72 112 236 $ 243 063 988 $ $16 201,02 0.17% Recently
49 QBTSON/USDON $22,48 0.09% 63 209 $ 291 883 $ $15 675,31 0.16% Recently
50 RKLBON/USDON $99,99 0.01% 2 908 329 $ 12 208 172 $ $15 512,06 0.16% Recently

À propos de Ondo Stocks

Qu'est-ce que Ondo Stocks ?

Ondo Stocks est une plateforme d’échange de crypto monnaies centralisée créée en 2025 et enregistrée en/au British Virgin Islands. Actuellement, il y a 260 monnaies et 259 paires d’échange disponibles sur la plateforme d’échange. Le volume sur 24 heures de Ondo Stocks est estimé à 9 641 038,00 $, soit une variation de -72.52 % au cours des dernières 24 heures. Les données sur les réserves de plateforme d'échange ne sont actuellement pas disponibles pour Ondo Stocks. La paire d'échange la plus active est WOLFON/USDON avec un volume sur 24 heures de 1 229 491,00 $.
ID API
Adresse
-
Nombre d’unités
260
Nombre de paires
259
Année de création
2025
Code du pays de constitution
British Virgin Islands

Frais

Dépôt
0
Frais
0
Dépôt en monnaie fiduciaire
-
Retrait
0
Opérations sur marge
Oui
Marché avec frais
Non

Ondo Stocks Statistiques

Volume par paire sur un marché

Volume par devise

Volume de négociation de la plate-forme d'échange

CSV Excel

Score de confiance de Ondo Stocks

5/10
Liquidité
50%
Réglementation
15%
Cybersécurité
20%
Incident
10%
Preuve de réserves
5%
Le score reflète un examen qualitatif supplémentaire
Voir la méthodologie

Liquidité

Volume de négociation déclaré
-
Spread moyen entre les cours acheteur et vendeur
-
Évaluation de la liquidité
Min.
Basé sur le volume, la profondeur du registre des ordres et l'analyse comparative des principales monnaies par capitalisation boursière.

Réglementation

Approved Base Prospectus (EU/EEA Passporting) - Liechtenstein
Enregistré auprès d'un organisme de réglementation réputé dans un cadre transitoire, ou un cadre étroit axé uniquement sur la lutte contre le blanchiment de capitaux avec des critères d'autorisation de base et une supervision continue.

Cybersécurité

Test d'intrusion
-
Audit de preuve de réserves
-
Prime aux bogues
-

Incident

Aucun incident enregistré
Les Exchange reçoivent une pénalité de 10 % si un incident de sécurité s'est produit au cours des 12 derniers mois.
Informations supplémentaires · non incluses dans le score

Couverture API

Cote
-
Données sur les symboles
-
Données historiques sur les opérations
-
Données sur le registre des ordres
-
Négociation via API
-
Données OHLC
-
Websocket
-
Documentation publique
-

Équipe

L'équipe est publique
Page de profil de l'équipe
Choisir une devise
Devises proposées
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Devises fiduciaires
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Crypto monnaies
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Unités Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Matières premières
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Choisir une langue
Langues populaires
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Toutes les langues
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Bienvenue sur CoinGecko
Bienvenue !
Connectez-vous ou inscrivez-vous en quelques secondes
ou
Connectez-vous avec . Pas vous ?
Mot de passe oublié ?
Vous n'avez pas reçu l'email de confirmation ?
Renvoyer les instructions de confirmation
Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères dont 1 lettre majuscule, 1 lettre minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial
En continuant, vous reconnaissez avoir lu et accepté pleinement nos Conditions d'utilisation et Politique de confidentialité.
Recevez des alertes de cours avec l'application CoinGecko
Mot de passe oublié ?
Vous allez recevoir sous quelques minutes un email vous indiquant comment réinitialiser votre mot de passe.
Renvoyer les instructions de confirmation
Vous allez recevoir sous quelques minutes un email comportant des instructions pour confirmer votre compte.
Téléchargez l'application CoinGecko.
Scannez ce code QR pour télécharger l'application maintenant App QR Code Ou consultez l'application dans les magasins d'applications
Ajouter NFT
CoinGecko
C'est mieux sur l'application
Alertes de cours en temps réel et une expérience plus rapide et plus fluide.