Freedom Dollar 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 12,297,847$ | 302,266$ | N/A |
| 2026-09-25 | 12,296,847$ | 145,836$ | 0.999825$ |
| 2026-09-24 | 12,297,977$ | 221,969$ | 0.999744$ |
| 2026-09-23 | 12,298,537$ | 223,454$ | 0.999836$ |
| 2026-09-22 | 12,297,837$ | 218,311$ | 0.999881$ |
| 2026-09-21 | 12,300,973$ | 298,858$ | 0.999824$ |
| 2026-09-20 | 12,293,764$ | 324,340$ | 1.000$ |
| 2026-09-19 | 12,196,939$ | 263,244$ | 0.999493$ |
| 2026-09-18 | 12,091,886$ | 229,746$ | 0.999749$ |
| 2026-09-17 | 11,992,064$ | 244,842$ | 0.999329$ |
| 2026-09-16 | 11,993,644$ | 181,692$ | 0.999339$ |
| 2026-09-15 | 11,998,404$ | 185,407$ | 0.999470$ |
| 2026-09-14 | 11,995,920$ | 170,384$ | 0.999867$ |
| 2026-09-13 | 11,998,387$ | 151,527$ | 0.999660$ |
| 2026-09-12 | 11,997,750$ | 153,346$ | 0.999866$ |
| 2026-09-11 | 11,996,311$ | 166,323$ | 0.999813$ |
| 2026-09-10 | 11,994,487$ | 185,031$ | 0.999693$ |
| 2026-09-09 | 11,997,630$ | 172,230$ | 0.999541$ |
| 2026-09-08 | 11,997,515$ | 204,867$ | 0.999803$ |
| 2026-09-07 | 11,997,188$ | 190,410$ | 0.999793$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい