Magaverse 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 20,419$ | 3.33$ | N/A |
| 2026-03-25 | 19,912.47$ | 28.49$ | 0.00002043$ |
| 2026-03-24 | 20,276$ | 1.34$ | 0.00001992$ |
| 2026-03-23 | 19,242.53$ | 17.76$ | 0.00002029$ |
| 2026-03-22 | 19,967.67$ | 41.26$ | 0.00001934$ |
| 2026-03-21 | 19,752.06$ | 20.75$ | 0.00001979$ |
| 2026-03-20 | 19,762.24$ | 20.00$ | 0.00001976$ |
| 2026-03-19 | 19,699.06$ | 1.35$ | 0.00001986$ |
| 2026-03-18 | 20,989$ | 2.88$ | 0.00001971$ |
| 2026-03-17 | 21,380$ | 3.25$ | 0.00002099$ |
| 2026-03-16 | 20,570$ | 94.71$ | 0.00002139$ |
| 2026-03-15 | 19,449.56$ | 7.83$ | 0.00002048$ |
| 2026-03-14 | 19,484.76$ | 2.85$ | 0.00001956$ |
| 2026-03-13 | 19,240.40$ | 2.14$ | 0.00001949$ |
| 2026-03-12 | 19,330.88$ | 5.56$ | 0.00001925$ |
| 2026-03-11 | 18,830.64$ | 5.02$ | 0.00001920$ |
| 2026-03-10 | 18,926.99$ | 5.05$ | 0.00001884$ |
| 2026-03-09 | 18,099.68$ | 1.90$ | 0.00001894$ |
| 2026-03-08 | 18,099.68$ | 1.90$ | 0.00001833$ |
| 2026-03-06 | 19,522.37$ | 1.61$ | 0.00001833$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai