Olive Cash 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 26,031$ | 2.14$ | N/A |
| 2026-09-25 | 25,916$ | 18.16$ | 0.00021552$ |
| 2026-09-24 | 25,720$ | 33.73$ | 0.00021456$ |
| 2026-09-23 | 26,312$ | 12.84$ | 0.00021294$ |
| 2026-09-22 | 26,536$ | 56.09$ | 0.00021784$ |
| 2026-09-21 | 25,707$ | 73.42$ | 0.00021969$ |
| 2026-09-20 | 25,820$ | 28.43$ | 0.00021283$ |
| 2026-09-19 | 25,924$ | 32.93$ | 0.00021377$ |
| 2026-09-18 | 23,424$ | 20.21$ | 0.00021463$ |
| 2026-09-17 | 25,070$ | 455.03$ | 0.00019393$ |
| 2026-09-16 | 29,546$ | 168.62$ | 0.00020756$ |
| 2026-09-15 | 31,155$ | 12.45$ | 0.00024461$ |
| 2026-09-14 | 30,949$ | 14.68$ | 0.00025794$ |
| 2026-09-13 | 31,460$ | 31.05$ | 0.00025623$ |
| 2026-09-12 | 31,300$ | 95.47$ | 0.00026056$ |
| 2026-09-11 | 31,021$ | 43.86$ | 0.00026155$ |
| 2026-09-10 | 31,851$ | 31.24$ | 0.00025922$ |
| 2026-09-09 | 32,898$ | 128.99$ | 0.00026614$ |
| 2026-09-08 | 33,373$ | 10.34$ | 0.00027490$ |
| 2026-09-07 | 33,814$ | 28.57$ | 0.00027886$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい