Ultiverse 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 88,531$ | 94.88$ | N/A |
| 2026-08-05 | 86,330$ | 678.25$ | 0.00000885$ |
| 2026-08-04 | 97,196$ | 142.41$ | 0.00000863$ |
| 2026-08-03 | 97,876$ | 261.64$ | 0.00000972$ |
| 2026-08-02 | 89,237$ | 987.76$ | 0.00000979$ |
| 2026-08-01 | 88,256$ | 2,920.40$ | 0.00000892$ |
| 2026-07-31 | 122,857$ | 3,905.63$ | 0.00000883$ |
| 2026-07-30 | 140,427$ | 1,374.72$ | 0.00001229$ |
| 2026-07-29 | 133,388$ | 6,311.53$ | 0.00001404$ |
| 2026-07-28 | 276,374$ | 1,889.59$ | 0.00001334$ |
| 2026-07-27 | 308,783$ | 2.98$ | 0.00002764$ |
| 2026-07-26 | 318,908$ | 33.06$ | 0.00003088$ |
| 2026-07-25 | 316,692$ | 120.23$ | 0.00003189$ |
| 2026-07-24 | 310,164$ | 276.27$ | 0.00003167$ |
| 2026-07-23 | 315,140$ | 250.75$ | 0.00003102$ |
| 2026-07-22 | 314,708$ | 202.62$ | 0.00003151$ |
| 2026-07-21 | 315,596$ | 132.39$ | 0.00003147$ |
| 2026-07-20 | 307,564$ | 679.46$ | 0.00003156$ |
| 2026-07-19 | 307,818$ | 237.99$ | 0.00003076$ |
| 2026-07-18 | 312,209$ | 1,645.47$ | 0.00003078$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい