nomAI Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | $141,243 | $360.27 | N/A |
| 2026-03-28 | $137,751 | $7.33 | $0.00014133 |
| 2026-03-27 | $143,466 | $18.34 | $0.00013799 |
| 2026-03-26 | $152,177 | $37.93 | $0.00014349 |
| 2026-03-25 | $151,479 | $113.02 | $0.00015220 |
| 2026-03-24 | $143,286 | $9.87 | $0.00015149 |
| 2026-03-23 | $140,773 | $16.22 | $0.00014340 |
| 2026-03-22 | $144,709 | $95.70 | $0.00014079 |
| 2026-03-21 | $148,971 | $161.61 | $0.00014473 |
| 2026-03-20 | $147,923 | $32.63 | $0.00014899 |
| 2026-03-19 | $153,783 | $13.41 | $0.00014805 |
| 2026-03-18 | $164,842 | $56.10 | $0.00015380 |
| 2026-03-17 | $166,865 | $83.66 | $0.00016409 |
| 2026-03-16 | $158,720 | $251.17 | $0.00016689 |
| 2026-03-15 | $153,679 | $31.18 | $0.00015823 |
| 2026-03-14 | $155,259 | $109.83 | $0.00015370 |
| 2026-03-13 | $151,634 | $52.88 | $0.00015528 |
| 2026-03-12 | $149,105 | $20.55 | $0.00015168 |
| 2026-03-11 | $149,526 | $118.19 | $0.00014913 |
| 2026-03-10 | $140,245 | $40.15 | $0.00014950 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai