DLMM Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 177.739 $ | 605,23 $ | N/A |
| 2026-07-23 | 189.696 $ | 760,12 $ | 0,00024545 $ |
| 2026-07-22 | 203.639 $ | 11,81 $ | 0,00026196 $ |
| 2026-07-21 | 202.410 $ | 299,87 $ | 0,00028122 $ |
| 2026-07-20 | 202.044 $ | 374,01 $ | 0,00027952 $ |
| 2026-07-19 | 205.257 $ | 53,08 $ | 0,00027901 $ |
| 2026-07-18 | 203.729 $ | 208,57 $ | 0,00028345 $ |
| 2026-07-17 | 201.945 $ | 810,74 $ | 0,00028134 $ |
| 2026-07-16 | 220.468 $ | 101,47 $ | 0,00027888 $ |
| 2026-07-15 | 223.476 $ | 479,84 $ | 0,00030446 $ |
| 2026-07-14 | 220.115 $ | 263,92 $ | 0,00030861 $ |
| 2026-07-13 | 232.419 $ | 625,48 $ | 0,00030397 $ |
| 2026-07-12 | 213.051 $ | 53,51 $ | 0,00032096 $ |
| 2026-07-11 | 240.103 $ | 334,32 $ | 0,00029421 $ |
| 2026-07-10 | 240.501 $ | 493,55 $ | 0,00033157 $ |
| 2026-07-09 | 203.638 $ | 363,37 $ | 0,00033212 $ |
| 2026-07-08 | 207.838 $ | 129,12 $ | 0,00032355 $ |
| 2026-07-07 | 211.447 $ | 918,58 $ | 0,00033022 $ |
| 2026-07-06 | 210.312 $ | 4.072,67 $ | 0,00033596 $ |
| 2026-07-05 | 177.755 $ | 515,81 $ | 0,00033415 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi