FIST Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 0,000000000000000000 $ | 194,59 $ | N/A |
| 2026-08-09 | 0,000000000000000000 $ | 778,24 $ | 0,00012729 $ |
| 2026-08-08 | 0,000000000000000000 $ | 235,82 $ | 0,00012861 $ |
| 2026-08-07 | 0,000000000000000000 $ | 2.550,90 $ | 0,00012679 $ |
| 2026-08-06 | 0,000000000000000000 $ | 2.707,71 $ | 0,00012581 $ |
| 2026-08-05 | 0,000000000000000000 $ | 68,87 $ | 0,00012273 $ |
| 2026-08-04 | 0,000000000000000000 $ | 330,58 $ | 0,00012060 $ |
| 2026-08-03 | 0,000000000000000000 $ | 664,91 $ | 0,00011953 $ |
| 2026-08-02 | 0,000000000000000000 $ | 523,14 $ | 0,00011926 $ |
| 2026-08-01 | 0,000000000000000000 $ | 248,20 $ | 0,00011578 $ |
| 2026-07-31 | 0,000000000000000000 $ | 307,75 $ | 0,00011656 $ |
| 2026-07-30 | 0,000000000000000000 $ | 312,92 $ | 0,00011819 $ |
| 2026-07-29 | 0,000000000000000000 $ | 752,70 $ | 0,00011375 $ |
| 2026-07-28 | 0,000000000000000000 $ | 920,40 $ | 0,00011358 $ |
| 2026-07-27 | 0,000000000000000000 $ | 55,86 $ | 0,00011288 $ |
| 2026-07-26 | 0,000000000000000000 $ | 2.555,20 $ | 0,00011310 $ |
| 2026-07-25 | 0,000000000000000000 $ | 244,42 $ | 0,00011191 $ |
| 2026-07-24 | 0,000000000000000000 $ | 380,27 $ | 0,00012249 $ |
| 2026-07-23 | 0,000000000000000000 $ | 364,96 $ | 0,00012358 $ |
| 2026-07-22 | 0,000000000000000000 $ | 228,50 $ | 0,00012491 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi