Gold DAO Lịch sử giá
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.446.292 $ | 570,22 $ | N/A |
| 2026-07-13 | 2.355.965 $ | 787,98 $ | 0,00347327 $ |
| 2026-07-12 | 2.354.239 $ | 514,57 $ | 0,00347072 $ |
| 2026-07-11 | 2.419.812 $ | 532,67 $ | 0,00356739 $ |
| 2026-07-10 | 2.369.493 $ | 565,68 $ | 0,00349321 $ |
| 2026-07-09 | 2.432.257 $ | 1.529,83 $ | 0,00358574 $ |
| 2026-07-08 | 2.248.730 $ | 1.644,25 $ | 0,00331518 $ |
| 2026-07-07 | 2.110.079 $ | 710,09 $ | 0,00311077 $ |
| 2026-07-06 | 2.120.708 $ | 657,45 $ | 0,00312644 $ |
| 2026-07-05 | 2.049.709 $ | 728,98 $ | 0,00302177 $ |
| 2026-07-04 | 1.965.678 $ | 579,87 $ | 0,00289789 $ |
| 2026-07-03 | 1.975.156 $ | 324,53 $ | 0,00291186 $ |
| 2026-07-02 | 1.965.039 $ | 400,87 $ | 0,00289695 $ |
| 2026-07-01 | 2.006.625 $ | 328,58 $ | 0,00295826 $ |
| 2026-06-30 | 1.837.754 $ | 365,46 $ | 0,00270930 $ |
| 2026-06-29 | 1.998.384 $ | 380,22 $ | 0,00294611 $ |
| 2026-06-28 | 1.925.659 $ | 216,98 $ | 0,00283889 $ |
| 2026-06-27 | 2.041.414 $ | 448,23 $ | 0,00300954 $ |
| 2026-06-26 | 1.971.261 $ | 868,20 $ | 0,00290612 $ |
| 2026-06-25 | 1.898.314 $ | 256,73 $ | 0,00279858 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi