InfiniteHash Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.566.335 $ | 223.553 $ | N/A |
| 2026-10-08 | 3.833.262 $ | 1.587,20 $ | 0,803358 $ |
| 2026-10-07 | 4.051.214 $ | 3.901,09 $ | 0,864906 $ |
| 2026-10-06 | 4.059.318 $ | 4.669,48 $ | 0,915605 $ |
| 2026-10-05 | 4.037.569 $ | 2.135,78 $ | 0,918969 $ |
| 2026-10-04 | 4.058.719 $ | 2.541,99 $ | 0,915579 $ |
| 2026-10-03 | 3.862.923 $ | 8.760,62 $ | 0,921927 $ |
| 2026-10-02 | 4.068.945 $ | 4.062,35 $ | 0,878930 $ |
| 2026-10-01 | 4.036.203 $ | 1.324,33 $ | 0,927369 $ |
| 2026-09-30 | 4.044.967 $ | 224.462 $ | 0,921470 $ |
| 2026-09-29 | 4.049.753 $ | 222.395 $ | 0,925018 $ |
| 2026-09-28 | 4.267.124 $ | 4.230,71 $ | 0,927669 $ |
| 2026-09-27 | 4.277.882 $ | 2.099,42 $ | 0,979119 $ |
| 2026-09-26 | 4.218.282 $ | 3.934,30 $ | 0,983278 $ |
| 2026-09-25 | 3.922.639 $ | 926,67 $ | 0,971229 $ |
| 2026-09-24 | 3.798.857 $ | 3.712,46 $ | 0,904702 $ |
| 2026-09-23 | 4.165.103 $ | 11.741,82 $ | 0,877634 $ |
| 2026-09-22 | 4.230.825 $ | 7.932,22 $ | 0,963885 $ |
| 2026-09-21 | 3.548.439 $ | 4.589,00 $ | 0,980771 $ |
| 2026-09-20 | 3.569.222 $ | 3.172,50 $ | 0,823990 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi