CyberKongz Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 271.214 $ | 527,06 $ | N/A |
| 2026-09-05 | 271.084 $ | 898,12 $ | 0,00070354 $ |
| 2026-09-04 | 284.462 $ | 567,28 $ | 0,00070320 $ |
| 2026-09-03 | 292.188 $ | 625,13 $ | 0,00073790 $ |
| 2026-09-02 | 290.327 $ | 22,41 $ | 0,00075795 $ |
| 2026-09-01 | 292.536 $ | 47,44 $ | 0,00075312 $ |
| 2026-08-31 | 299.518 $ | 98,37 $ | 0,00075885 $ |
| 2026-08-30 | 296.231 $ | 756,64 $ | 0,00077696 $ |
| 2026-08-29 | 283.886 $ | 627,86 $ | 0,00076843 $ |
| 2026-08-28 | 279.598 $ | 263,17 $ | 0,00073641 $ |
| 2026-08-27 | 270.326 $ | 43,32 $ | 0,00072529 $ |
| 2026-08-26 | 276.589 $ | 144,46 $ | 0,00070123 $ |
| 2026-08-25 | 265.138 $ | 370,47 $ | 0,00071748 $ |
| 2026-08-24 | 262.702 $ | 664,14 $ | 0,00068778 $ |
| 2026-08-23 | 272.954 $ | 185,73 $ | 0,00068146 $ |
| 2026-08-22 | 268.950 $ | 239,75 $ | 0,00070805 $ |
| 2026-08-21 | 272.720 $ | 254,19 $ | 0,00069766 $ |
| 2026-08-20 | 278.584 $ | 217,12 $ | 0,00070744 $ |
| 2026-08-19 | 274.951 $ | 523,14 $ | 0,00072266 $ |
| 2026-08-18 | 280.803 $ | 1.902,02 $ | 0,00071323 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi