PEPO Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 105.073 $ | 221,74 $ | N/A |
| 2026-07-23 | 109.355 $ | 282,64 $ | 0,00010532 $ |
| 2026-07-22 | 108.448 $ | 37,12 $ | 0,00010961 $ |
| 2026-07-21 | 108.099 $ | 45,43 $ | 0,00010870 $ |
| 2026-07-20 | 105.805 $ | 14,84 $ | 0,00010835 $ |
| 2026-07-19 | 104.538 $ | 32,92 $ | 0,00010605 $ |
| 2026-07-18 | 104.137 $ | 205,27 $ | 0,00010478 $ |
| 2026-07-17 | 105.236 $ | 429,75 $ | 0,00010438 $ |
| 2026-07-16 | 108.464 $ | 118,80 $ | 0,00010548 $ |
| 2026-07-15 | 109.640 $ | 1.264,10 $ | 0,00010872 $ |
| 2026-07-14 | 112.938 $ | 2.298,28 $ | 0,00010989 $ |
| 2026-07-13 | 134.073 $ | 170,27 $ | 0,00011320 $ |
| 2026-07-12 | 132.216 $ | 354,19 $ | 0,00013438 $ |
| 2026-07-11 | 137.972 $ | 145,69 $ | 0,00013252 $ |
| 2026-07-10 | 139.388 $ | 1.276,43 $ | 0,00013829 $ |
| 2026-07-09 | 132.687 $ | 445,44 $ | 0,00013971 $ |
| 2026-07-08 | 141.400 $ | 62,66 $ | 0,00013299 $ |
| 2026-07-07 | 144.940 $ | 434,81 $ | 0,00014173 $ |
| 2026-07-06 | 143.050 $ | 718,86 $ | 0,00014528 $ |
| 2026-07-05 | 142.179 $ | 786,28 $ | 0,00014338 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi