Pfizer (Ondo Tokenized Stock) Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.112.639 $ | 724.334 $ | N/A |
| 2026-07-20 | 3.130.345 $ | 739.310 $ | 26,07 $ |
| 2026-07-19 | 3.128.378 $ | 732.857 $ | 26,35 $ |
| 2026-07-18 | 3.133.050 $ | 714.584 $ | 26,34 $ |
| 2026-07-17 | 3.083.191 $ | 719.334 $ | 26,38 $ |
| 2026-07-16 | 3.054.983 $ | 770.682 $ | 25,95 $ |
| 2026-07-15 | 3.025.571 $ | 748.278 $ | 25,72 $ |
| 2026-07-14 | 3.054.609 $ | 714.706 $ | 25,47 $ |
| 2026-07-13 | 3.044.819 $ | 713.335 $ | 25,46 $ |
| 2026-07-12 | 3.035.806 $ | 716.467 $ | 25,38 $ |
| 2026-07-11 | 3.045.404 $ | 663.150 $ | 25,30 $ |
| 2026-07-10 | 3.003.277 $ | 767.423 $ | 25,38 $ |
| 2026-07-09 | 2.991.565 $ | 733.897 $ | 25,28 $ |
| 2026-07-08 | 3.002.758 $ | 724.169 $ | 25,19 $ |
| 2026-07-07 | 2.951.986 $ | 688.641 $ | 25,28 $ |
| 2026-07-06 | 3.037.549 $ | 717.253 $ | 24,85 $ |
| 2026-07-05 | 3.037.390 $ | 684.057 $ | 25,55 $ |
| 2026-07-04 | 3.043.913 $ | 715.620 $ | 25,55 $ |
| 2026-07-03 | 3.044.332 $ | 775.060 $ | 25,61 $ |
| 2026-07-02 | 2.969.547 $ | 702.071 $ | 25,61 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi