QuStream Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.127.297 $ | 5.886,20 $ | N/A |
| 2026-09-13 | 1.085.648 $ | 3.349,71 $ | 0,00112733 $ |
| 2026-09-12 | 1.091.446 $ | 12.160,85 $ | 0,00108568 $ |
| 2026-09-11 | 1.008.474 $ | 43.328 $ | 0,00109148 $ |
| 2026-09-10 | 1.280.945 $ | 7.046,21 $ | 0,00100851 $ |
| 2026-09-09 | 1.321.515 $ | 10.928,26 $ | 0,00128099 $ |
| 2026-09-08 | 1.270.446 $ | 18.872,01 $ | 0,00132156 $ |
| 2026-09-07 | 1.309.434 $ | 27.294 $ | 0,00127049 $ |
| 2026-09-06 | 1.366.331 $ | 5.393,14 $ | 0,00130948 $ |
| 2026-09-05 | 1.457.269 $ | 15.934,45 $ | 0,00136638 $ |
| 2026-09-04 | 1.440.675 $ | 18.896,49 $ | 0,00145732 $ |
| 2026-09-03 | 1.652.685 $ | 9.590,08 $ | 0,00144072 $ |
| 2026-09-02 | 1.573.329 $ | 22.774 $ | 0,00165274 $ |
| 2026-09-01 | 1.643.409 $ | 12.094,88 $ | 0,00157338 $ |
| 2026-08-31 | 1.670.975 $ | 14.511,31 $ | 0,00164346 $ |
| 2026-08-30 | 1.718.011 $ | 37.635 $ | 0,00167103 $ |
| 2026-08-29 | 1.690.018 $ | 18.196,93 $ | 0,00171807 $ |
| 2026-08-28 | 1.818.583 $ | 9.477,13 $ | 0,00169007 $ |
| 2026-08-27 | 1.724.122 $ | 6.565,69 $ | 0,00181864 $ |
| 2026-08-26 | 1.642.241 $ | 9.286,30 $ | 0,00172418 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi