Redwire (Ondo Tokenized) Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 254.516 $ | 1.044.902 $ | N/A |
| 2026-10-13 | 251.227 $ | 1.216.218 $ | 9,17 $ |
| 2026-10-12 | 266.652 $ | 758.142 $ | 9,17 $ |
| 2026-10-11 | 266.659 $ | 736.227 $ | 9,57 $ |
| 2026-10-10 | 275.683 $ | 926.808 $ | 9,57 $ |
| 2026-10-09 | 281.724 $ | 765.695 $ | 9,54 $ |
| 2026-10-08 | 297.003 $ | 783.045 $ | 9,73 $ |
| 2026-10-07 | 310.028 $ | 822.284 $ | 10,25 $ |
| 2026-10-06 | 305.743 $ | 829.135 $ | 10,70 $ |
| 2026-10-05 | 309.769 $ | 747.578 $ | 10,50 $ |
| 2026-10-04 | 308.839 $ | 743.922 $ | 10,96 $ |
| 2026-10-03 | 307.865 $ | 2.226.463 $ | 10,93 $ |
| 2026-10-02 | 306.020 $ | 1.714.920 $ | 10,90 $ |
| 2026-10-01 | 306.433 $ | 862.031 $ | 10,63 $ |
| 2026-09-30 | 317.549 $ | 948.151 $ | 10,54 $ |
| 2026-09-29 | 334.208 $ | 1.041.362 $ | 10,78 $ |
| 2026-09-28 | 347.563 $ | 757.787 $ | 11,20 $ |
| 2026-09-27 | 346.662 $ | 773.972 $ | 11,69 $ |
| 2026-09-26 | 346.071 $ | 948.514 $ | 11,66 $ |
| 2026-09-25 | 338.920 $ | 1.083.049 $ | 11,62 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi