Silver Standard Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0,000000000000000000 $ | 22,56 $ | N/A |
| 2026-10-14 | 0,000000000000000000 $ | 25,82 $ | 0,02251282 $ |
| 2026-10-13 | 0,000000000000000000 $ | 2,56 $ | 0,02322992 $ |
| 2026-09-25 | 0,000000000000000000 $ | 49,91 $ | 0,02352997 $ |
| 2026-09-24 | 0,000000000000000000 $ | 49,97 $ | 0,02515262 $ |
| 2026-09-15 | 0,000000000000000000 $ | 373,42 $ | 0,02518212 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi