The SWARM Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 476.486 $ | 2.233,87 $ | N/A |
| 2026-07-20 | 470.119 $ | 686,92 $ | 0,00091359 $ |
| 2026-07-19 | 463.607 $ | 1.547,76 $ | 0,00090138 $ |
| 2026-07-18 | 452.753 $ | 1.203,80 $ | 0,00088889 $ |
| 2026-07-17 | 453.198 $ | 2.632,37 $ | 0,00086808 $ |
| 2026-07-16 | 457.043 $ | 1.548,16 $ | 0,00086893 $ |
| 2026-07-15 | 465.069 $ | 861,89 $ | 0,00087631 $ |
| 2026-07-14 | 440.193 $ | 652,65 $ | 0,00089170 $ |
| 2026-07-13 | 449.856 $ | 1.025,65 $ | 0,00084400 $ |
| 2026-07-12 | 457.417 $ | 3.515,32 $ | 0,00086253 $ |
| 2026-07-11 | 469.852 $ | 3.515,03 $ | 0,00087702 $ |
| 2026-07-10 | 457.887 $ | 630,97 $ | 0,00090087 $ |
| 2026-07-09 | 441.362 $ | 5,01 $ | 0,00087793 $ |
| 2026-07-08 | 450.776 $ | 927,68 $ | 0,00084624 $ |
| 2026-07-07 | 449.429 $ | 804,92 $ | 0,00086429 $ |
| 2026-07-06 | 451.950 $ | 219,79 $ | 0,00086171 $ |
| 2026-07-05 | 449.658 $ | 303,28 $ | 0,00086654 $ |
| 2026-07-04 | 452.856 $ | 416,00 $ | 0,00086215 $ |
| 2026-07-03 | 440.498 $ | 1.680,95 $ | 0,00086828 $ |
| 2026-07-02 | 411.266 $ | 1.225,51 $ | 0,00084458 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi