Aquabank bCircle Ιστορικό τιμών
Η επιλεγμένη ημερομηνία εφαρμόζεται σε ώρα UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 186.596 $ | 212.431 $ | N/A |
| 2026-09-08 | 191.726 $ | 211.266 $ | 1,000 $ |
| 2026-09-07 | 199.479 $ | 215.303 $ | 1,000 $ |
| 2026-09-06 | 198.468 $ | 117.432 $ | 0,999369 $ |
| 2026-09-05 | 196.927 $ | 316.222 $ | 1,000 $ |
| 2026-09-04 | 211.198 $ | 391.662 $ | 1,000 $ |
| 2026-09-03 | 181.984 $ | 333.019 $ | 1,000 $ |
| 2026-09-02 | 196.905 $ | 317.154 $ | 1,000 $ |
| 2026-09-01 | 205.434 $ | 333.429 $ | 1,000 $ |
| 2026-08-31 | 200.731 $ | 176.800 $ | 0,999411 $ |
| 2026-08-30 | 193.783 $ | 46.181 $ | 1,000 $ |
| 2026-08-29 | 194.002 $ | 337.699 $ | 1,000 $ |
| 2026-08-28 | 216.797 $ | 259.027 $ | 1,000 $ |
| 2026-08-27 | 215.898 $ | 256.833 $ | 1,000 $ |
| 2026-08-26 | 214.078 $ | 500.632 $ | 1,000 $ |
| 2026-08-25 | 228.327 $ | 511.803 $ | 0,999289 $ |
| 2026-08-24 | 225.897 $ | 344.018 $ | 0,999283 $ |
| 2026-08-23 | 219.120 $ | 385.025 $ | 1,000 $ |
| 2026-08-22 | 227.021 $ | 745.706 $ | 1,000 $ |
| 2026-08-21 | 216.290 $ | 520.471 $ | 1,001 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας