BEENZ Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 39.390 $ | 168,02 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 40.190 $ | 133,71 $ | 0,00003959 $ |
| 2026-03-27 | 42.013 $ | 160,46 $ | 0,00004002 $ |
| 2026-03-26 | 45.151 $ | 17,53 $ | 0,00004203 $ |
| 2026-03-25 | 44.817 $ | 36,90 $ | 0,00004492 $ |
| 2026-03-24 | 45.280 $ | 139,13 $ | 0,00004461 $ |
| 2026-03-23 | 42.267 $ | 23,24 $ | 0,00004529 $ |
| 2026-03-22 | 43.958 $ | 26,22 $ | 0,00004228 $ |
| 2026-03-21 | 44.093 $ | 33,93 $ | 0,00004352 $ |
| 2026-03-20 | 43.448 $ | 1,44 $ | 0,00004411 $ |
| 2026-03-19 | 44.017 $ | 16,44 $ | 0,00004346 $ |
| 2026-03-18 | 46.417 $ | 50,21 $ | 0,00004403 $ |
| 2026-03-17 | 47.621 $ | 390,67 $ | 0,00004643 $ |
| 2026-03-16 | 45.840 $ | 191,10 $ | 0,00004763 $ |
| 2026-03-15 | 43.659 $ | 3,99 $ | 0,00004585 $ |
| 2026-03-14 | 43.550 $ | 171,65 $ | 0,00004345 $ |
| 2026-03-13 | 42.633 $ | 121,21 $ | 0,00004356 $ |
| 2026-03-12 | 42.740 $ | 186,90 $ | 0,00004289 $ |
| 2026-03-11 | 41.967 $ | 171,54 $ | 0,00004245 $ |
| 2026-03-10 | 41.491 $ | 6,24 $ | 0,00004220 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai