Cryptorg Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0,000000000000000000 $ | 1.378,07 $ | N/A |
| 2026-04-13 | 0,000000000000000000 $ | 663,23 $ | 0,01742443 $ |
| 2026-04-12 | 0,000000000000000000 $ | 871,62 $ | 0,01529403 $ |
| 2026-04-11 | 0,000000000000000000 $ | 15,75 $ | 0,01388136 $ |
| 2026-04-10 | 0,000000000000000000 $ | 164,84 $ | 0,01272420 $ |
| 2026-04-09 | 0,000000000000000000 $ | 725,96 $ | 0,01263047 $ |
| 2026-04-08 | 0,000000000000000000 $ | 449,15 $ | 0,01232990 $ |
| 2026-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 55,83 $ | 0,01169984 $ |
| 2026-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 119,55 $ | 0,01077666 $ |
| 2026-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 2,19 $ | 0,01070772 $ |
| 2026-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 19,26 $ | 0,01047509 $ |
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 19,26 $ | 0,01047549 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 34,68 $ | 0,01047549 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 38,54 $ | 0,01041520 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 31,12 $ | 0,01041669 $ |
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 34,96 $ | 0,01045352 $ |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 14,00 $ | 0,01040831 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 32,27 $ | 0,01036745 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 4,99 $ | 0,01032044 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 4,99 $ | 0,01028369 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai