dextoro [OLD] Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 213,94 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 4,48 $ | 0,00001009 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 4,02 $ | 0,00000999 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 2,85 $ | 0,00001004 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 622,93 $ | 0,00000954 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 1,93 $ | 0,00000991 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 1,93 $ | 0,00000990 $ |
| 2026-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 119,64 $ | 0,00000990 $ |
| 2026-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 127,24 $ | 0,00001056 $ |
| 2026-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 2,69 $ | 0,00001094 $ |
| 2026-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 5,32 $ | 0,00001021 $ |
| 2026-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 3,45 $ | 0,00000967 $ |
| 2026-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 2,81 $ | 0,00000968 $ |
| 2026-03-12 | 0,000000000000000000 $ | 1,46 $ | 0,00000941 $ |
| 2026-03-11 | 0,000000000000000000 $ | 30,61 $ | 0,00000956 $ |
| 2026-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 13,60 $ | 0,00000941 $ |
| 2026-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 2,56 $ | 0,00000943 $ |
| 2026-03-08 | 0,000000000000000000 $ | 9,25 $ | 0,00000904 $ |
| 2026-03-07 | 0,000000000000000000 $ | 3,57 $ | 0,00000913 $ |
| 2026-03-06 | 0,000000000000000000 $ | 1,88 $ | 0,00000933 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai