Geojam Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 140.989 $ | 37,23 $ | N/A |
| 2026-03-30 | 138.797 $ | 42,88 $ | 0,00001861 $ |
| 2026-03-29 | 148.280 $ | 1,69 $ | 0,00001833 $ |
| 2026-03-28 | 145.847 $ | 90,22 $ | 0,00001958 $ |
| 2026-03-27 | 175.408 $ | 408,52 $ | 0,00001926 $ |
| 2026-03-26 | 175.441 $ | 408,60 $ | 0,00002316 $ |
| 2026-03-25 | 114.618 $ | 34,09 $ | 0,00002316 $ |
| 2026-03-24 | 115.034 $ | 34,22 $ | 0,00001513 $ |
| 2026-03-23 | 115.052 $ | 34,26 $ | 0,00001519 $ |
| 2026-03-22 | 108.378 $ | 72,25 $ | 0,00001521 $ |
| 2026-03-21 | 124.300 $ | 94,05 $ | 0,00001428 $ |
| 2026-03-20 | 150.905 $ | 429,55 $ | 0,00001641 $ |
| 2026-03-19 | 127.915 $ | 382,24 $ | 0,00001992 $ |
| 2026-03-18 | 114.627 $ | 992,48 $ | 0,00001689 $ |
| 2026-03-17 | 97.396 $ | 18,21 $ | 0,00001513 $ |
| 2026-03-16 | 86.219 $ | 2,46 $ | 0,00001286 $ |
| 2026-03-15 | 85.203 $ | 3,49 $ | 0,00001138 $ |
| 2026-03-14 | 82.127 $ | 68,22 $ | 0,00001126 $ |
| 2026-03-13 | 82.127 $ | 68,22 $ | 0,00001085 $ |
| 2026-03-12 | 78.460 $ | 57,46 $ | 0,00001085 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai