Giko Cat Ιστορικό τιμών
Η επιλεγμένη ημερομηνία εφαρμόζεται σε ώρα UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 651.142 $ | 18.180,02 $ | N/A |
| 2026-08-17 | 520.821 $ | 3.510,93 $ | 0,065126 $ |
| 2026-08-16 | 542.831 $ | 5.705,42 $ | 0,052091 $ |
| 2026-08-15 | 567.416 $ | 12.172,64 $ | 0,054293 $ |
| 2026-08-14 | 499.666 $ | 17.281,68 $ | 0,056752 $ |
| 2026-08-13 | 539.713 $ | 16.920,64 $ | 0,04997545 $ |
| 2026-08-12 | 533.261 $ | 15.059,87 $ | 0,053981 $ |
| 2026-08-11 | 677.160 $ | 7.082,30 $ | 0,053336 $ |
| 2026-08-10 | 716.149 $ | 7.684,17 $ | 0,067728 $ |
| 2026-08-09 | 719.682 $ | 10.742,41 $ | 0,071628 $ |
| 2026-08-08 | 629.033 $ | 4.264,66 $ | 0,071981 $ |
| 2026-08-07 | 639.618 $ | 14.814,97 $ | 0,062914 $ |
| 2026-08-06 | 582.179 $ | 14.347,79 $ | 0,063973 $ |
| 2026-08-05 | 669.479 $ | 55.695 $ | 0,058228 $ |
| 2026-08-04 | 694.956 $ | 89.187 $ | 0,066960 $ |
| 2026-08-03 | 441.291 $ | 25.538 $ | 0,069508 $ |
| 2026-08-02 | 404.795 $ | 14.605,87 $ | 0,04413698 $ |
| 2026-08-01 | 433.029 $ | 9.532,72 $ | 0,04048667 $ |
| 2026-07-31 | 413.867 $ | 14.516,86 $ | 0,04331054 $ |
| 2026-07-30 | 404.710 $ | 8.790,57 $ | 0,04139400 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας