Goldn Ιστορικό τιμών
Η επιλεγμένη ημερομηνία εφαρμόζεται σε ώρα UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.940.961 $ | 95,52 $ | N/A |
| 2026-08-05 | 1.862.718 $ | 10,08 $ | 0,00013864 $ |
| 2026-08-04 | 1.853.132 $ | 46,17 $ | 0,00013305 $ |
| 2026-08-03 | 1.877.428 $ | 59,31 $ | 0,00013237 $ |
| 2026-08-02 | 1.842.204 $ | 1,054 $ | 0,00013410 $ |
| 2026-08-01 | 1.861.072 $ | 42,70 $ | 0,00013159 $ |
| 2026-07-31 | 1.919.273 $ | 97,82 $ | 0,00013293 $ |
| 2026-07-30 | 1.910.667 $ | 141,89 $ | 0,00013709 $ |
| 2026-07-29 | 1.933.637 $ | 95,48 $ | 0,00013648 $ |
| 2026-07-28 | 1.904.318 $ | 159,72 $ | 0,00013812 $ |
| 2026-07-27 | 1.974.319 $ | 410,62 $ | 0,00013602 $ |
| 2026-07-26 | 1.907.734 $ | 3,57 $ | 0,00014102 $ |
| 2026-07-25 | 1.990.641 $ | 5.032,16 $ | 0,00013627 $ |
| 2026-07-24 | 2.151.270 $ | 9,96 $ | 0,00014219 $ |
| 2026-07-23 | 2.149.592 $ | 8,52 $ | 0,00015366 $ |
| 2026-07-22 | 2.167.733 $ | 1,39 $ | 0,00015354 $ |
| 2026-07-21 | 2.173.877 $ | 1,24 $ | 0,00015484 $ |
| 2026-07-20 | 2.102.646 $ | 1,081 $ | 0,00015528 $ |
| 2026-07-19 | 2.092.103 $ | 1,54 $ | 0,00015019 $ |
| 2026-07-18 | 2.069.065 $ | 102,74 $ | 0,00014944 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας