Hive Dollar Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 30.643.604 $ | 127,39 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 31.886.105 $ | 140,53 $ | 0,919639 $ |
| 2026-03-30 | 31.590.582 $ | 1.763,34 $ | 0,956458 $ |
| 2026-03-29 | 30.098.136 $ | 930,57 $ | 0,948515 $ |
| 2026-03-28 | 31.946.037 $ | 1.915,26 $ | 0,903138 $ |
| 2026-03-27 | 29.007.010 $ | 154,61 $ | 0,958769 $ |
| 2026-03-26 | 29.998.982 $ | 1.294,67 $ | 0,870480 $ |
| 2026-03-25 | 30.273.570 $ | 15,65 $ | 0,900212 $ |
| 2026-03-24 | 29.057.740 $ | 69,71 $ | 0,908414 $ |
| 2026-03-23 | 32.950.755 $ | 870,82 $ | 0,871390 $ |
| 2026-03-22 | 32.950.755 $ | 870,82 $ | 0,988069 $ |
| 2026-03-19 | 30.118.413 $ | 14,68 $ | 0,988069 $ |
| 2026-03-18 | 31.645.246 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,900573 $ |
| 2026-03-17 | 32.232.276 $ | 54,46 $ | 0,947538 $ |
| 2026-03-16 | 31.617.133 $ | 89,40 $ | 0,964961 $ |
| 2026-03-15 | 31.617.133 $ | 89,40 $ | 0,946417 $ |
| 2026-03-12 | 30.531.092 $ | 182,31 $ | 0,946417 $ |
| 2026-03-11 | 30.531.092 $ | 182,31 $ | 0,911547 $ |
| 2026-03-09 | 28.601.605 $ | 140,74 $ | 0,911547 $ |
| 2026-03-08 | 28.601.605 $ | 140,74 $ | 0,852948 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai