我是未来 (I am the Future) Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 317.261 $ | 37.022 $ | N/A |
| 2026-06-14 | 334.824 $ | 35.732 $ | 0,00031726 $ |
| 2026-06-13 | 353.220 $ | 38.475 $ | 0,00033490 $ |
| 2026-06-12 | 368.913 $ | 41.713 $ | 0,00035326 $ |
| 2026-06-11 | 332.109 $ | 37.969 $ | 0,00037323 $ |
| 2026-06-10 | 367.506 $ | 38.559 $ | 0,00033229 $ |
| 2026-06-09 | 388.311 $ | 61.249 $ | 0,00036751 $ |
| 2026-06-08 | 335.450 $ | 34.937 $ | 0,00038830 $ |
| 2026-06-07 | 334.522 $ | 67.552 $ | 0,00033545 $ |
| 2026-06-06 | 295.780 $ | 45.367 $ | 0,00033444 $ |
| 2026-06-05 | 374.686 $ | 37.868 $ | 0,00029601 $ |
| 2026-06-04 | 368.358 $ | 36.496 $ | 0,00037469 $ |
| 2026-06-03 | 387.543 $ | 37.083 $ | 0,00036836 $ |
| 2026-06-02 | 422.963 $ | 48.007 $ | 0,00038748 $ |
| 2026-06-01 | 427.740 $ | 42.632 $ | 0,00042180 $ |
| 2026-05-31 | 469.848 $ | 42.625 $ | 0,00042774 $ |
| 2026-05-30 | 459.482 $ | 59.440 $ | 0,00047001 $ |
| 2026-05-29 | 474.751 $ | 64.351 $ | 0,00045948 $ |
| 2026-05-28 | 410.833 $ | 33.883 $ | 0,00047481 $ |
| 2026-05-27 | 423.734 $ | 35.646 $ | 0,00041080 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai