Inflation Hedging Coin Ιστορικό τιμών
Η επιλεγμένη ημερομηνία εφαρμόζεται σε ώρα UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0,000000000000000000 $ | 424,99 $ | N/A |
| 2026-07-16 | 0,000000000000000000 $ | 337,01 $ | 0,00003098 $ |
| 2026-07-15 | 0,000000000000000000 $ | 221,32 $ | 0,00003236 $ |
| 2026-07-14 | 0,000000000000000000 $ | 508,72 $ | 0,00002788 $ |
| 2026-07-13 | 0,000000000000000000 $ | 442,61 $ | 0,00003183 $ |
| 2026-07-12 | 0,000000000000000000 $ | 550,59 $ | 0,00003230 $ |
| 2026-07-11 | 0,000000000000000000 $ | 164,48 $ | 0,00004661 $ |
| 2026-07-10 | 0,000000000000000000 $ | 185,20 $ | 0,00003288 $ |
| 2026-07-09 | 0,000000000000000000 $ | 474,50 $ | 0,00003177 $ |
| 2026-07-08 | 0,000000000000000000 $ | 380,41 $ | 0,00003076 $ |
| 2026-07-07 | 0,000000000000000000 $ | 195,16 $ | 0,00004554 $ |
| 2026-07-06 | 0,000000000000000000 $ | 1.144,59 $ | 0,00003063 $ |
| 2026-07-05 | 0,000000000000000000 $ | 1.027,50 $ | 0,00003118 $ |
| 2026-07-04 | 0,000000000000000000 $ | 892,81 $ | 0,00003062 $ |
| 2026-07-03 | 0,000000000000000000 $ | 303,88 $ | 0,00003178 $ |
| 2026-07-02 | 0,000000000000000000 $ | 752,04 $ | 0,00003131 $ |
| 2026-07-01 | 0,000000000000000000 $ | 988,77 $ | 0,00003104 $ |
| 2026-06-30 | 0,000000000000000000 $ | 526,06 $ | 0,00003084 $ |
| 2026-06-29 | 0,000000000000000000 $ | 861,55 $ | 0,00003119 $ |
| 2026-06-28 | 0,000000000000000000 $ | 467,58 $ | 0,00003085 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας