Jason Derulo Ιστορικό τιμών
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 39.869 $ | 236,42 $ | N/A |
| 2026-07-02 | 39.667 $ | 21,19 $ | 0,00003967 $ |
| 2026-07-01 | 38.051 $ | 53,91 $ | 0,00003806 $ |
| 2026-06-30 | 36.126 $ | 1.786,07 $ | 0,00003613 $ |
| 2026-06-29 | 34.604 $ | 1.255,92 $ | 0,00003461 $ |
| 2026-06-28 | 33.492 $ | 476,85 $ | 0,00003350 $ |
| 2026-06-27 | 31.821 $ | 21,15 $ | 0,00003183 $ |
| 2026-06-26 | 32.447 $ | 386,35 $ | 0,00003245 $ |
| 2026-06-25 | 31.599 $ | 2.583,71 $ | 0,00003160 $ |
| 2026-06-24 | 31.110 $ | 1.934,98 $ | 0,00003112 $ |
| 2026-06-23 | 32.406 $ | 191,51 $ | 0,00003241 $ |
| 2026-06-22 | 34.299 $ | 79,30 $ | 0,00003431 $ |
| 2026-06-21 | 34.804 $ | 98,78 $ | 0,00003481 $ |
| 2026-06-20 | 34.859 $ | 286,21 $ | 0,00003486 $ |
| 2026-06-19 | 32.447 $ | 552,75 $ | 0,00003245 $ |
| 2026-06-18 | 31.359 $ | 55,22 $ | 0,00003136 $ |
| 2026-06-17 | 32.658 $ | 648,18 $ | 0,00003266 $ |
| 2026-06-16 | 31.803 $ | 21,80 $ | 0,00003181 $ |
| 2026-06-15 | 32.075 $ | 21,98 $ | 0,00003208 $ |
| 2026-06-14 | 30.751 $ | 22,31 $ | 0,00003076 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας