Johnson & Johnson (Ondo Tokenized Stock) Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 17.217,57 $ | 113.356 $ | N/A |
| 2026-04-14 | 16.958,21 $ | 109.512 $ | 241,07 $ |
| 2026-04-13 | 21.122 $ | 99.815 $ | 237,91 $ |
| 2026-04-12 | 21.026 $ | 108.901 $ | 240,31 $ |
| 2026-04-11 | 21.052 $ | 101.636 $ | 239,21 $ |
| 2026-04-10 | 21.219 $ | 117.262 $ | 239,67 $ |
| 2026-04-09 | 14.774,33 $ | 109.125 $ | 241,73 $ |
| 2026-04-08 | 14.792,76 $ | 114.186 $ | 240,24 $ |
| 2026-04-07 | 14.913,62 $ | 106.767 $ | 240,54 $ |
| 2026-04-06 | 14.969,35 $ | 99.341 $ | 241,76 $ |
| 2026-04-05 | 14.969,91 $ | 104.708 $ | 243,50 $ |
| 2026-04-04 | 14.978,03 $ | 103.957 $ | 243,51 $ |
| 2026-04-03 | 14.989,62 $ | 111.268 $ | 243,81 $ |
| 2026-04-02 | 15.057,10 $ | 105.501 $ | 244,14 $ |
| 2026-04-01 | 15.080,52 $ | 102.317 $ | 244,93 $ |
| 2026-03-31 | 14.905,44 $ | 116.521 $ | 245,31 $ |
| 2026-03-30 | 14.915,77 $ | 103.486 $ | 242,82 $ |
| 2026-03-29 | 14.979,04 $ | 109.950 $ | 241,56 $ |
| 2026-03-28 | 14.931,39 $ | 113.819 $ | 242,04 $ |
| 2026-03-27 | 14.877,63 $ | 100.247 $ | 241,27 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai