OptionRoom Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.815,65 $ | 2,31 $ | N/A |
| 2026-04-02 | 2.914,28 $ | 2,39 $ | 0,00022537 $ |
| 2026-04-01 | 2.951,93 $ | 4,58 $ | 0,00023327 $ |
| 2026-03-31 | 2.935,75 $ | 11,79 $ | 0,00023628 $ |
| 2026-03-30 | 2.935,75 $ | 11,79 $ | 0,00023498 $ |
| 2026-03-28 | 2.961,76 $ | 3,23 $ | 0,00023498 $ |
| 2026-03-27 | 2.961,76 $ | 3,23 $ | 0,00023707 $ |
| 2026-03-26 | 3.137,00 $ | 9,34 $ | 0,00023707 $ |
| 2026-03-25 | 3.101,82 $ | 55,14 $ | 0,00025109 $ |
| 2026-03-24 | 17.299,11 $ | 480,69 $ | 0,00024828 $ |
| 2026-03-23 | 39.382 $ | 1.217,80 $ | 0,00138466 $ |
| 2026-03-22 | 37.997 $ | 1.933,79 $ | 0,00315224 $ |
| 2026-03-21 | 41.212 $ | 78.971 $ | 0,00304147 $ |
| 2026-03-20 | 69.701 $ | 2.763,48 $ | 0,00329868 $ |
| 2026-03-19 | 61.913 $ | 2.936,32 $ | 0,00557905 $ |
| 2026-03-18 | 65.504 $ | 1.523,70 $ | 0,00495572 $ |
| 2026-03-17 | 109.370 $ | 1.621,20 $ | 0,00524308 $ |
| 2026-03-16 | 118.386 $ | 3.864,38 $ | 0,00875432 $ |
| 2026-03-15 | 131.153 $ | 5.336,46 $ | 0,00947586 $ |
| 2026-03-14 | 105.106 $ | 5.345,13 $ | 0,01049770 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai