Orbofi AI Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 717.703 $ | 104.250 $ | N/A |
| 2026-04-02 | 877.952 $ | 144.432 $ | 0,00047717 $ |
| 2026-04-01 | 672.337 $ | 41.686 $ | 0,00058365 $ |
| 2026-03-31 | 737.765 $ | 24.719 $ | 0,00044770 $ |
| 2026-03-30 | 733.451 $ | 17.066,95 $ | 0,00048493 $ |
| 2026-03-29 | 779.496 $ | 36.226 $ | 0,00048769 $ |
| 2026-03-28 | 785.103 $ | 30.127 $ | 0,00051831 $ |
| 2026-03-27 | 884.694 $ | 24.009 $ | 0,00052007 $ |
| 2026-03-26 | 959.005 $ | 16.979,49 $ | 0,00058828 $ |
| 2026-03-25 | 964.104 $ | 24.427 $ | 0,00063767 $ |
| 2026-03-24 | 914.562 $ | 20.195 $ | 0,00064225 $ |
| 2026-03-23 | 849.468 $ | 27.736 $ | 0,00060347 $ |
| 2026-03-22 | 963.646 $ | 34.037 $ | 0,00056484 $ |
| 2026-03-21 | 862.957 $ | 54.724 $ | 0,00064076 $ |
| 2026-03-20 | 818.382 $ | 48.182 $ | 0,00057381 $ |
| 2026-03-19 | 798.181 $ | 36.484 $ | 0,00054417 $ |
| 2026-03-18 | 850.418 $ | 18.087,61 $ | 0,00053079 $ |
| 2026-03-17 | 833.201 $ | 155.780 $ | 0,00056547 $ |
| 2026-03-16 | 784.072 $ | 20.101 $ | 0,00055402 $ |
| 2026-03-15 | 805.707 $ | 72.540 $ | 0,00052135 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai