Play Solana Token Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.283.556 $ | 458.661 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 2.314.436 $ | 467.447 $ | 0,00201195 $ |
| 2026-03-24 | 2.375.047 $ | 507.175 $ | 0,00203958 $ |
| 2026-03-23 | 2.398.081 $ | 454.492 $ | 0,00209256 $ |
| 2026-03-22 | 2.463.800 $ | 480.612 $ | 0,00211344 $ |
| 2026-03-21 | 2.341.675 $ | 564.044 $ | 0,00217276 $ |
| 2026-03-20 | 2.288.505 $ | 556.164 $ | 0,00206390 $ |
| 2026-03-19 | 2.345.967 $ | 589.234 $ | 0,00201631 $ |
| 2026-03-18 | 2.359.223 $ | 597.748 $ | 0,00206718 $ |
| 2026-03-17 | 2.453.360 $ | 655.151 $ | 0,00207860 $ |
| 2026-03-16 | 2.666.795 $ | 564.469 $ | 0,00216175 $ |
| 2026-03-15 | 2.649.819 $ | 582.158 $ | 0,00234965 $ |
| 2026-03-14 | 2.698.747 $ | 772.465 $ | 0,00233452 $ |
| 2026-03-13 | 2.674.669 $ | 661.884 $ | 0,00237779 $ |
| 2026-03-12 | 2.665.163 $ | 721.387 $ | 0,00235683 $ |
| 2026-03-11 | 2.506.933 $ | 637.978 $ | 0,00234804 $ |
| 2026-03-10 | 2.505.035 $ | 624.566 $ | 0,00220861 $ |
| 2026-03-09 | 2.549.555 $ | 644.720 $ | 0,00220709 $ |
| 2026-03-08 | 2.512.883 $ | 548.370 $ | 0,00224365 $ |
| 2026-03-07 | 2.493.312 $ | 653.083 $ | 0,00221140 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai