Robots.Farm Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,000000000000000000 $ | 4,21 $ | N/A |
| 2026-06-04 | 0,000000000000000000 $ | 3,54 $ | 0,00004729 $ |
| 2026-06-03 | 0,000000000000000000 $ | 6,04 $ | 0,00004811 $ |
| 2026-06-02 | 0,000000000000000000 $ | 1,78 $ | 0,00004866 $ |
| 2026-06-01 | 0,000000000000000000 $ | 7,78 $ | 0,00005021 $ |
| 2026-05-31 | 0,000000000000000000 $ | 7,78 $ | 0,00005170 $ |
| 2026-05-30 | 0,000000000000000000 $ | 1,19 $ | 0,00005170 $ |
| 2026-05-29 | 0,000000000000000000 $ | 3,16 $ | 0,00005028 $ |
| 2026-05-28 | 0,000000000000000000 $ | 3,16 $ | 0,00005116 $ |
| 2026-05-27 | 0,000000000000000000 $ | 1,10 $ | 0,00005116 $ |
| 2026-05-26 | 0,000000000000000000 $ | 1,10 $ | 0,00005393 $ |
| 2026-05-25 | 0,000000000000000000 $ | 2,39 $ | 0,00005393 $ |
| 2026-05-24 | 0,000000000000000000 $ | 6,85 $ | 0,00005374 $ |
| 2026-05-23 | 0,000000000000000000 $ | 6,85 $ | 0,00005419 $ |
| 2026-05-20 | 0,000000000000000000 $ | 1,97 $ | 0,00005421 $ |
| 2026-05-19 | 0,000000000000000000 $ | 2,79 $ | 0,00005465 $ |
| 2026-05-18 | 0,000000000000000000 $ | 6,01 $ | 0,00005437 $ |
| 2026-05-17 | 0,000000000000000000 $ | 10,31 $ | 0,00005397 $ |
| 2026-05-16 | 0,000000000000000000 $ | 1,20 $ | 0,00005458 $ |
| 2026-05-15 | 0,000000000000000000 $ | 1,14 $ | 0,00005510 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai