Satoshi Stablecoin Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 158.613.102 $ | 16.852,97 $ | N/A |
| 2026-04-07 | 158.672.770 $ | 249.096 $ | 0,995890 $ |
| 2026-04-06 | 158.314.088 $ | 88.499 $ | 0,995336 $ |
| 2026-04-05 | 158.067.912 $ | 218.117 $ | 0,994150 $ |
| 2026-04-04 | 158.503.201 $ | 40.289 $ | 0,992598 $ |
| 2026-04-03 | 159.041.847 $ | 25.104 $ | 0,995328 $ |
| 2026-04-02 | 158.385.816 $ | 31.755 $ | 0,998729 $ |
| 2026-04-01 | 158.457.956 $ | 327.222 $ | 0,994583 $ |
| 2026-03-31 | 159.276.003 $ | 38.111 $ | 0,995044 $ |
| 2026-03-30 | 158.294.825 $ | 46.129 $ | 1,000 $ |
| 2026-03-29 | 158.308.567 $ | 53.612 $ | 0,993931 $ |
| 2026-03-28 | 158.411.411 $ | 60.126 $ | 0,994012 $ |
| 2026-03-27 | 158.340.360 $ | 156.355 $ | 0,994085 $ |
| 2026-03-26 | 158.437.587 $ | 20.453 $ | 0,994219 $ |
| 2026-03-25 | 158.425.190 $ | 42.497 $ | 0,994833 $ |
| 2026-03-24 | 158.486.521 $ | 96.760 $ | 0,994756 $ |
| 2026-03-23 | 158.436.007 $ | 42.321 $ | 0,995136 $ |
| 2026-03-22 | 159.106.037 $ | 32.386 $ | 0,994291 $ |
| 2026-03-21 | 158.620.165 $ | 82.463 $ | 0,999036 $ |
| 2026-03-20 | 158.477.365 $ | 33.274 $ | 0,995992 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai