Save Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 8.033.026 $ | 71,15 $ | N/A |
| 2026-05-12 | 8.059.533 $ | 2.959,92 $ | 0,160661 $ |
| 2026-05-11 | 9.612.791 $ | 107,35 $ | 0,161191 $ |
| 2026-05-10 | 9.574.631 $ | 56,18 $ | 0,192256 $ |
| 2026-05-09 | 9.589.321 $ | 474,73 $ | 0,191707 $ |
| 2026-05-08 | 9.505.690 $ | 26,98 $ | 0,191787 $ |
| 2026-05-07 | 9.495.146 $ | 281,33 $ | 0,190156 $ |
| 2026-05-06 | 9.626.404 $ | 1.119,43 $ | 0,189924 $ |
| 2026-05-05 | 10.308.585 $ | 667,04 $ | 0,192528 $ |
| 2026-05-04 | 10.067.788 $ | 659,27 $ | 0,206152 $ |
| 2026-05-03 | 10.444.859 $ | 4.069,98 $ | 0,201356 $ |
| 2026-05-02 | 8.639.500 $ | 70,20 $ | 0,208897 $ |
| 2026-05-01 | 8.668.992 $ | 2.611,66 $ | 0,172790 $ |
| 2026-04-30 | 7.409.861 $ | 2.015,49 $ | 0,173392 $ |
| 2026-04-29 | 7.283.559 $ | 248,81 $ | 0,148198 $ |
| 2026-04-28 | 7.372.361 $ | 51,38 $ | 0,145671 $ |
| 2026-04-27 | 7.343.111 $ | 8,65 $ | 0,147447 $ |
| 2026-04-26 | 7.361.451 $ | 1,96 $ | 0,147005 $ |
| 2026-04-25 | 7.325.512 $ | 9,39 $ | 0,147229 $ |
| 2026-04-24 | 7.360.683 $ | 102,02 $ | 0,146510 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai