Sumer.Money suUSD Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 91.152 $ | 1,054 $ | N/A |
| 2026-05-21 | 92.184 $ | 363,48 $ | 0,967651 $ |
| 2026-05-20 | 89.290 $ | 566,36 $ | 0,978606 $ |
| 2026-05-19 | 88.046 $ | 21,53 $ | 0,947886 $ |
| 2026-05-18 | 89.085 $ | 26,29 $ | 0,934640 $ |
| 2026-05-17 | 90.224 $ | 17,07 $ | 0,945709 $ |
| 2026-05-16 | 92.962 $ | 307,24 $ | 0,957804 $ |
| 2026-05-15 | 90.949 $ | 47,50 $ | 0,993417 $ |
| 2026-05-14 | 90.719 $ | 71,86 $ | 0,965396 $ |
| 2026-05-13 | 90.719 $ | 71,86 $ | 0,962956 $ |
| 2026-05-12 | 92.475 $ | 274,19 $ | 0,962956 $ |
| 2026-05-11 | 92.475 $ | 274,19 $ | 0,981593 $ |
| 2026-05-10 | 94.397 $ | 194,53 $ | 0,981593 $ |
| 2026-05-09 | 94.362 $ | 270,20 $ | 1,002 $ |
| 2026-05-08 | 94.270 $ | 435,18 $ | 1,002 $ |
| 2026-05-07 | 95.098 $ | 544,14 $ | 1,001 $ |
| 2026-05-06 | 94.071 $ | 584,31 $ | 1,009 $ |
| 2026-05-05 | 94.585 $ | 364,34 $ | 0,998537 $ |
| 2026-05-04 | 97.083 $ | 50,06 $ | 1,004 $ |
| 2026-05-03 | 97.083 $ | 50,06 $ | 1,031 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai