TAIKI INU Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 47.419 $ | 340,75 $ | N/A |
| 2026-04-08 | 49.991 $ | 2.971,55 $ | 0,000000052131 $ |
| 2026-04-07 | 48.792 $ | 4.511,70 $ | 0,000000055057 $ |
| 2026-04-06 | 39.340 $ | 438,38 $ | 0,000000053665 $ |
| 2026-04-05 | 40.008 $ | 566,97 $ | 0,000000043199 $ |
| 2026-04-04 | 38.368 $ | 1.164,31 $ | 0,000000043982 $ |
| 2026-04-03 | 32.059 $ | 99,98 $ | 0,000000042180 $ |
| 2026-04-02 | 33.232 $ | 6,04 $ | 0,000000035214 $ |
| 2026-04-01 | 32.402 $ | 59,12 $ | 0,000000036522 $ |
| 2026-03-31 | 31.346 $ | 666,80 $ | 0,000000035633 $ |
| 2026-03-30 | 33.956 $ | 112,08 $ | 0,000000034460 $ |
| 2026-03-29 | 33.842 $ | 2,79 $ | 0,000000037329 $ |
| 2026-03-28 | 33.715 $ | 9,27 $ | 0,000000037194 $ |
| 2026-03-27 | 34.964 $ | 260,68 $ | 0,000000037064 $ |
| 2026-03-26 | 38.200 $ | 42,76 $ | 0,000000038438 $ |
| 2026-03-25 | 38.062 $ | 17,10 $ | 0,000000041995 $ |
| 2026-03-24 | 37.879 $ | 83,99 $ | 0,000000041861 $ |
| 2026-03-23 | 36.383 $ | 176,14 $ | 0,000000041626 $ |
| 2026-03-22 | 39.138 $ | 827,19 $ | 0,000000039904 $ |
| 2026-03-21 | 39.766 $ | 331,15 $ | 0,000000042830 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai