Troll Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.704.752 $ | 256.337 $ | N/A |
| 2026-05-12 | 3.401.901 $ | 253.662 $ | 0,000000002818 $ |
| 2026-05-11 | 3.842.131 $ | 591.712 $ | 0,000000003542 $ |
| 2026-05-10 | 2.975.473 $ | 109.752 $ | 0,000000004000 $ |
| 2026-05-09 | 2.988.386 $ | 133.898 $ | 0,000000003100 $ |
| 2026-05-08 | 2.809.580 $ | 130.088 $ | 0,000000003112 $ |
| 2026-05-07 | 3.128.578 $ | 187.537 $ | 0,000000002925 $ |
| 2026-05-06 | 3.682.920 $ | 169.824 $ | 0,000000003258 $ |
| 2026-05-05 | 3.565.704 $ | 406.902 $ | 0,000000003833 $ |
| 2026-05-04 | 3.994.025 $ | 595.623 $ | 0,000000003710 $ |
| 2026-05-03 | 3.186.270 $ | 181.358 $ | 0,000000004159 $ |
| 2026-05-02 | 3.535.669 $ | 320.127 $ | 0,000000003317 $ |
| 2026-05-01 | 2.755.426 $ | 114.500 $ | 0,000000003681 $ |
| 2026-04-30 | 2.778.686 $ | 123.672 $ | 0,000000002869 $ |
| 2026-04-29 | 2.748.804 $ | 155.816 $ | 0,000000002893 $ |
| 2026-04-28 | 2.939.002 $ | 210.861 $ | 0,000000002862 $ |
| 2026-04-27 | 3.331.743 $ | 274.203 $ | 0,000000003060 $ |
| 2026-04-26 | 3.422.736 $ | 303.566 $ | 0,000000003468 $ |
| 2026-04-25 | 3.219.009 $ | 348.830 $ | 0,000000003564 $ |
| 2026-04-24 | 3.413.841 $ | 409.743 $ | 0,000000003352 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai