Vai Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.402.397 $ | 56.133 $ | N/A |
| 2026-06-04 | 2.396.535 $ | 17.926,20 $ | 0,999513 $ |
| 2026-06-03 | 2.396.992 $ | 70.200 $ | 0,999701 $ |
| 2026-06-02 | 2.401.795 $ | 21.312 $ | 1,000 $ |
| 2026-06-01 | 2.400.914 $ | 9.018,81 $ | 0,998448 $ |
| 2026-05-31 | 2.403.118 $ | 61.094 $ | 0,998085 $ |
| 2026-05-30 | 2.401.794 $ | 2.900,44 $ | 0,998294 $ |
| 2026-05-29 | 2.401.816 $ | 23.767 $ | 0,998152 $ |
| 2026-05-28 | 2.400.425 $ | 4.779,70 $ | 0,998167 $ |
| 2026-05-27 | 2.400.647 $ | 4.056,90 $ | 0,997513 $ |
| 2026-05-26 | 2.401.933 $ | 4.075,54 $ | 0,997610 $ |
| 2026-05-25 | 2.401.817 $ | 8.011,57 $ | 0,998161 $ |
| 2026-05-24 | 2.401.910 $ | 3.060,59 $ | 0,998115 $ |
| 2026-05-23 | 2.403.719 $ | 144,07 $ | 0,998151 $ |
| 2026-05-22 | 2.402.927 $ | 23.085 $ | 0,998798 $ |
| 2026-05-21 | 2.402.644 $ | 945,21 $ | 0,998488 $ |
| 2026-05-20 | 2.402.251 $ | 137,33 $ | 0,998446 $ |
| 2026-05-19 | 2.403.635 $ | 3.248,47 $ | 0,998190 $ |
| 2026-05-18 | 2.403.370 $ | 10.849,41 $ | 0,998772 $ |
| 2026-05-17 | 2.404.419 $ | 1.409,91 $ | 0,998662 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai